MÉRKŐZÉSEK
ELŐZŐ MÉRKŐZÉS
-
MTK BUDAPEST
-
SZEKSZÁRD FC
Simple Női Liga NB I
2026-11-20 13:00
SÁNDOR KÁROLY LABDARÚGÓ AKADÉMIA
TABELLA
| # | Csapat | M | GY | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO FC | 15 | 12 | 37 |
| 2 | ÚJPEST FC | 16 | 11 | 35 |
| 3 | FTC-TELEKOM | 15 | 11 | 35 |
| 4 | MTK BUDAPEST | 15 | 10 | 33 |
| 5 | KISPEST-HONVÉD FC | 16 | 9 | 30 |











